Kahramanmaraş Haberleri, Kahramanmaraş’ın Nüfusu Kaç, Kahramanmaraş 2020 nüfusu kaç?
Halen kayıtlarda Kahramanmaraş’ın nüfusunun 1 milyon 144 bin
851 kişi olduğu kaydediliyor. TÜİK verilerine göre Kahramanmaraşlı olup da
şehir dışında yaşayanların oranı 458 bin 63 olarak belirtiliyor.
Kahramanmaraş Türkiye’de farklı şehirlere ve ülkelere göç eden şehirler arasında yer alıyor. En fazla göç alan il ise İstanbul olarak belirtiliyor.
KAHRAMANMARAŞ’IN NÜFUSU KAÇ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 verilerine göre Kahramanmaraş’ın toplam nüfusu 1 milyon 144 bin 851 olarak açıklanmıştı. Kahramanmaraş’ın nüfusu kayıtlarda her geçen yıl artış gösteriyor. TÜİK’in açıkladığı rakamlarda ise Kahramanmaraş’ın nüfusu farklı faktörler nedeniyle her yıl kademeleri olarak artıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2019 yılında Kahramanmaraş’ın nüfusu da artış gösterdi. Kahramanmaraş’ın 2020 nüfus oranları ise henüz açıklanmadı.
Yıllara Göre Kahramanmaraş Nüfusu
| Yıl | Kahramanmaraş Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
| 2019 | 1.154.102 | 586.616 | 567.486 |
| 2018 | 1.144.851 | 580.410 | 564.441 |
| 2017 | 1.127.623 | 572.111 | 555.512 |
| 2016 | 1.112.634 | 565.816 | 546.818 |
| 2015 | 1.096.610 | 556.607 | 540.003 |
| 2014 | 1.089.038 | 553.493 | 535.545 |
| 2013 | 1.075.706 | 546.943 | 528.763 |
| 2012 | 1.063.174 | 539.998 | 523.176 |
| 2011 | 1.054.210 | 534.845 | 519.365 |
| 2010 | 1.044.816 | 528.711 | 516.105 |
| 2009 | 1.037.491 | 526.401 | 511.090 |
| 2008 | 1.029.298 | 521.728 | 507.570 |
| 2007 | 1.004.414 | 506.711 | 497.703 |















