Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen kahramanmaraş Hali'nde meyve ve sebzelerin 12 Mayıs 2019 tarihine kadar
yürürlükte olacak hal fiyatları belli oldu.
Aylık minimum 3 defa revize edilen Kahramanmaraş hal fiyatlarına göre
fiyatların İstanbul , Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere göre çok uygun olduğu
görülüyor. Kahramanmaraş pazarcı esnafı ve marketler bu fiyatların üzerine
kendi karlarını ekleyerek vatandaşa satıyor. Bu da meyve ve sebze fiyatlarının
normal hal fiyatlarından çok çok yukarıda fiyatlarda satılmasına neden oluyor.
Meyve sebze fiyatları daha da düşecek
Kahramanmaraş'ın üretim bölgelerinde ve köylerinde çıkmaya başlayan meyve ve sebzelerin önümüzdeki Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında haldeki fiyatları da düşürebileceği ifade ediliyor.
Kahramanmaraş'ta meyve sebze fiyatları nasıl?
2019 yılı Mayıs ayı itibari ile güncel hal fiyatlarını
sizlere sunuyoruz. Veriler Kahramanmaraş Hali veri merkezinden alınmıştır.
Kahramanmaraş meyve ve sebze fiyatları 2019
| Hal | Ürün Türü | Ürün Adı | Birim | 1. Kalite Fiyat | 2. Kalite Fiyat | Rayiç Bedel | İlk Tarih | Son Tarih | |
| ANANAS (TANE) | Adet | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |||
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | ARMUT (DEVECİ) | Kg. | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | ARMUT (SANTA MARİA) | Kg. | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | AVAKADO | Adet | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | AYVA | Kg. | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | BAKLA | Kg. | 3,50 | 2,00 | 2,75 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | BEZELYE | Kg. | 4,00 | 3,50 | 3,75 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | BİBER (CİN) | Kg. | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | BİBER (ÇARLİSTON) | Kg. | 3,50 | 3,00 | 3,25 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | BİBER (DOLMALIK) | Kg. | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | BİBER (KAPYA) | Kg. | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | BİBER (SİVRİ) | Kg. | 4,00 | 3,50 | 3,75 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | BİBER (ŞİLİ) | Kg. | 15,00 | 14,00 | 14,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | ÇİLEK | Kg. | 7,00 | 3,50 | 5,25 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | DEREOTU | Adet | 0,50 | 0,40 | 0,45 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | DOMATES | Kg. | 5,50 | 3,00 | 4,25 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | DOMATES (ÇERİ) | Kg. | 8,50 | 7,50 | 8,00 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | DOMATES (KÖY) | Kg. | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | DOMATES (SALKIM) | Kg. | 4,50 | 4,00 | 4,25 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | ELMA | Kg. | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | ERİK (CAN) | Kg. | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | FASULYE (TURTUL) | Kg. | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | HAVUÇ | Kg. | 2,50 | 2,00 | 2,25 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | HİNDİSTAN CEVİZİ | Adet | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | ISPANAK | Kg. | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | KABAK | Kg. | 2,50 | 2,00 | 2,25 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | KARPUZ | Kg. | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | KAVUN | Kg. | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | KAYISI (ŞEKERPARE) | Kg. | 10,00 | 9,00 | 9,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | KISKA (ARPACIK) | Kg. | 3,00 | 2,50 | 2,75 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | KİRAZ | Kg. | 15,00 | 14,00 | 14,50 | 08.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | KİVİ | Kg. | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | LAHANA (SİYAH) | Kg. | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | LİMON | Kg. | 4,00 | 3,50 | 3,75 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | MANGO | Kg. | 13,00 | 12,00 | 12,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | MANTAR | Kg. | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | MARUL (AYSBERK) | Adet | 3,00 | 2,50 | 2,75 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | MARUL GÖBEKLİ | Adet | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | MARUL (KIVIRCIK) | Adet | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | MAYDANOZ | Adet | 0,50 | 0,40 | 0,45 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | MUZ (İTHAL) | Kg. | 11,00 | 10,00 | 10,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | MUZ (YERLİ) | Kg. | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | NANE | Adet | 0,60 | 0,50 | 0,55 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | NEKTARİN | Kg. | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | PANCAR | Kg. | 2,00 | 1,80 | 1,90 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | PATATES | Kg. | 4,00 | 2,50 | 3,25 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | PATLICAN | Kg. | 3,50 | 2,50 | 3,00 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | PIRASA | Kg. | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | PORTAKAL | Kg. | 3,00 | 2,50 | 2,75 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | REYHAN | Adet | 1,00 | 0,80 | 0,90 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | ROKA | Adet | 1,00 | 0,80 | 0,90 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | SALATALIK | Kg. | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | SARIMSAK (KURU) | Kg. | 20,00 | 18,00 | 19,00 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | SARIMSAK (TAZE) | Kg. | 5,00 | 4,50 | 4,75 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | SEMİZOTU | Adet | 1,50 | 1,20 | 1,35 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | SOĞAN (TAZE) | Kg. | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | ŞEFTALİ | Kg. | 7,50 | 7,00 | 7,25 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | TERE | Adet | 1,00 | 0,80 | 0,90 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | SEBZE | ÜĞÜRTMEK | Kg. | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | ÜZÜM | Kg. | 15,00 | 12,00 | 13,50 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | MEYVE | YENİDÜNYA | Kg. | 4,00 | 3,50 | 3,75 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | |
| KAHRAMANMARAŞ HALİ | DİĞER | ZENCEFİL | Kg. | 20,00 | 18,00 | 19,00 | |||











