İhaleler, 10-15 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK’nın Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
İhaleye Çıkarılan Taşınmazların Dağılımıİhaleye çıkarılan taşınmazlar, Türkiye’nin farklı illerinde bulunuyor. İllere göre dağılım şu şekilde:- Adana: 23 taşınmaz
- Aydın: 2 taşınmaz
- Balıkesir: 6 taşınmaz
- Bitlis: 8 taşınmaz
- Çankırı: 15 taşınmaz
- Çorum: 5 taşınmaz
- Denizli: 5 taşınmaz
- Diyarbakır: 2 taşınmaz
- Düzce: 2 taşınmaz
- Edirne: 3 taşınmaz
- Elazığ: 30 taşınmaz
- Eskişehir: 1 taşınmaz
- İstanbul: 4 taşınmaz
- İzmir: 2 taşınmaz
- Manisa: 3 taşınmaz
- Mersin: 5 taşınmaz
- Ordu: 7 taşınmaz
- Samsun: 4 taşınmaz
- Tekirdağ: 6 taşınmaz
- Yalova: 13 taşınmaz
- Zonguldak: 2 taşınmaz
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Kurumumuza ait olan aşağıdaki listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre Kurum internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 10-15.02.2025 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını, e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına giriş yaparak bedelsiz görebilir.
Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde tahsilata yetkili bankalara yatıracaklardır. Teminatın, teminat mektubu olması halinde, herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru bitiş tarihi mesai bitiminden önce teslim edilmesi zorunludur. Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez. Kurum, isteklilerin beyanlarını esas kabul edecek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleye katılamayacak olanlar ve yasaklanmış kişilerde ihalenin kalması ve bu hususun tespiti halinde ihale iptal edilerek, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına e-Devlet ile https://sgk.gov.tr/ sitesinde ihaleler sekmesinde bulunan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” içerisinde yer alan https://net.sgk.gov.tr/EIhale/ adresine giriş yapılarak ihaleye başvuru yapılabilir. İhale başvuru bitiş tarihinden sonra başvuru yapılamaz. İhale bedeli peşin olarak Kurum hesaplarına yatırılacaktır.
Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 6134-0312 585 6135 numaralı telefonlardan bilgi alabilirler.
ELEKTRONİK SATIŞ PORTALINDA İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLERİN LİSTESİ
İl | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m2) | Nitelik | İmar Durumu | Başvuru Başlangıç Tarihi | Başvuru Bitiş Tarihi | İhale Başlangıç Tarihi | İhale Başlangıç Saati | İhale Bitiş Tarihi | İhale Bitiş Saati | Tahmini Satış Değeri (TL) | Teminat Tutarı (TL) |
Adana | Çukurova | Kurttepe | 6691 | 1 | 4.182,00 | Arsa | Park Alanı+Yol | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 08:00 | 11.02.2025 | 08:00 | 20.910.000,00 | 1.045.500,00 |
*Adana | Kozan | Aslanpaşa | 1100 | 2 | 512,55 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 08:15 | 11.02.2025 | 08:15 | 900.000,00 | 45.000,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 227 | 100 | 469,00 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 08:30 | 11.02.2025 | 08:30 | 540.000,00 | 27.000,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 451 | 8 | 440,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 08:45 | 11.02.2025 | 08:45 | 660.000,00 | 33.000,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 451 | 9 | 430,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 09:00 | 11.02.2025 | 09:00 | 650.000,00 | 32.500,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 451 | 11 | 449,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 09:15 | 11.02.2025 | 09:15 | 670.000,00 | 33.500,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 451 | 12 | 464,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 09:30 | 11.02.2025 | 09:30 | 700.000,00 | 35.000,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 451 | 18 | 377,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 09:45 | 11.02.2025 | 09:45 | 570.000,00 | 28.500,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 451 | 19 | 375,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10:00 | 11.02.2025 | 10:00 | 560.000,00 | 28.000,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 451 | 20 | 395,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10:15 | 11.02.2025 | 10:15 | 590.000,00 | 29.500,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 451 | 21 | 395,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10:30 | 11.02.2025 | 10:30 | 590.000,00 | 29.500,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 493 | 1 | 584,00 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10:45 | 11.02.2025 | 10:45 | 730.000,00 | 36.500,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 493 | 17 | 513,00 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 11:00 | 11.02.2025 | 11:00 | 640.000,00 | 32.000,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 493 | 20 | 500,00 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 11:15 | 11.02.2025 | 11:15 | 630.000,00 | 31.500,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 507 | 1 | 537,00 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 11:30 | 11.02.2025 | 11:30 | 560.000,00 | 28.000,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 507 | 2 | 467,00 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 11:45 | 11.02.2025 | 11:45 | 490.000,00 | 24.500,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 507 | 3 | 366,00 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 12:00 | 11.02.2025 | 12:00 | 380.000,00 | 19.000,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 532 | 1 | 559,00 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 12:15 | 11.02.2025 | 12:15 | 590.000,00 | 29.500,00 |
*Adana | Kozan | Mahmutlu | 532 | 2 | 562,00 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 12:30 | 11.02.2025 | 12:30 | 590.000,00 | 29.500,00 |
Adana | Seyhan | Tepebağ | 262 | 51 | 566,30 | Kargir Apartman | Meydan | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 12:45 | 11.02.2025 | 12:45 | 7.220.000,00 | 361.000,00 |
Adana | Seyhan | Yeşilyurt | 1001 | 80 | 2.899,00 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 13:00 | 11.02.2025 | 13:00 | 25.935.000,00 | 1.296.750,00 |
Adana | Seyhan | Yeşilyurt | 1849 | 134 | 875,00 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 13:15 | 11.02.2025 | 13:15 | 4.360.000,00 | 218.000,00 |
Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 10993 | 1 | 30.680,00 | Arsa | Resmi Kurum Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 13:30 | 11.02.2025 | 13:30 | 21.991.000,00 | 1.099.550,00 |
Aydın | Efeler | Ramazanpaşa | 28 | 54 | 729,70 | Hizmet Binası | Kentsel Sit Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 13:45 | 11.02.2025 | 13:45 | 43.000.000,00 | 2.150.000,00 |
Aydın | Efeler | Veysi Paşa | 26 | 51 | 336,30 | Bina | Kentsel Sit Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 14:00 | 11.02.2025 | 14:00 | 6.530.000,00 | 326.500,00 |
*Balıkesir | Altıeylül | Gaziosmanpaşa | 12752 | 1 | 11.029,28 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 14:15 | 11.02.2025 | 14:15 | 330.880.000,00 | 16.544.000,00 |
*Balıkesir | Altıeylül | Gümüşçeşme | 10271 | 6 | 32.340,58 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 14:30 | 11.02.2025 | 14:30 | 160.000.000,00 | 8.000.000,00 |
Balıkesir | Altıeylül | Yıldız | 7948 | 8 | 7.659,67 | Arsa | Ticaret+ Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 14:45 | 11.02.2025 | 14:45 | 138.985.000,00 | 6.949.250,00 |
Balıkesir | Bandırma | Paşabayır | 1163 | 134 | 1.030,94 | Arsa | Resmi Kurum Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 15:00 | 11.02.2025 | 15:00 | 6.185.000,00 | 309.250,00 |
Balıkesir | Susurluk | Orta | 572 | 4 | 5.027,33 | Arsa | SSK Dispanser Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 15:15 | 11.02.2025 | 15:15 | 7.540.000,00 | 377.000,00 |
Balıkesir | Susurluk | Orta | 572 | 5 | 1.951,73 | Arsa | SSK Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 15:30 | 11.02.2025 | 15:30 | 2.930.000,00 | 146.500,00 |
Bitlis | Güroymak | Barış | 103 | 1 | 568,90 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 15:45 | 11.02.2025 | 15:45 | 897.000,00 | 44.850,00 |
Bitlis | Güroymak | Barış | 103 | 2 | 510,04 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 16:00 | 11.02.2025 | 16:00 | 804.000,00 | 40.200,00 |
Bitlis | Güroymak | Barış | 103 | 3 | 509,44 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 16:15 | 11.02.2025 | 16:15 | 804.000,00 | 40.200,00 |
Bitlis | Güroymak | Barış | 103 | 4 | 513,29 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 16:30 | 11.02.2025 | 16:30 | 810.000,00 | 40.500,00 |
Bitlis | Güroymak | Barış | 103 | 5 | 510,95 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 16:45 | 11.02.2025 | 16:45 | 806.000,00 | 40.300,00 |
Bitlis | Güroymak | Barış | 103 | 6 | 499,85 | Arsa | Konut Alanı | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 17:00 | 11.02.2025 | 17:00 | 788.000,00 | 39.400,00 |
Bitlis | Güroymak | Barış | 103 | 7 | 499,90 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 08:00 | 12.02.2025 | 08:00 | 789.000,00 | 39.450,00 |
Bitlis | Güroymak | Barış | 103 | 8 | 498,06 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 08:15 | 12.02.2025 | 08:15 | 786.000,00 | 39.300,00 |
*Çankırı | Çerkeş | Karalar | 108 | 1 | 267,78 | Dükkan | Ticaret Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 08:30 | 12.02.2025 | 08:30 | 1.500.000,00 | 75.000,00 |
*Çankırı | Çerkeş | İstasyon | 470 | 3 | 560,61 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 08:45 | 12.02.2025 | 08:45 | 1.150.000,00 | 57.500,00 |
*Çankırı | Çerkeş | İstasyon | 470 | 6 | 523,66 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 09:00 | 12.02.2025 | 09:00 | 1.075.000,00 | 53.750,00 |
*Çankırı | Çerkeş | İstasyon | 470 | 7 | 509,33 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 09:15 | 12.02.2025 | 09:15 | 1.070.000,00 | 53.500,00 |
*Çankırı | Çerkeş | İstasyon | 470 | 8 | 494,99 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 09:30 | 12.02.2025 | 09:30 | 1.000.000,00 | 50.000,00 |
*Çankırı | Çerkeş | İstasyon | 470 | 9 | 480,66 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 09:45 | 12.02.2025 | 09:45 | 1.000.000,00 | 50.000,00 |
*Çankırı | Çerkeş | İstasyon | 470 | 10 | 466,32 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 10:00 | 12.02.2025 | 10:00 | 955.000,00 | 47.750,00 |
*Çankırı | Çerkeş | İstasyon | 470 | 11 | 509,63 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 10:15 | 12.02.2025 | 10:15 | 1.100.000,00 | 55.000,00 |
*Çankırı | Çerkeş | Karakumlu | 428 | 1 | 572,24 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 10:30 | 12.02.2025 | 10:30 | 1.400.000,00 | 70.000,00 |
*Çankırı | Çerkeş | Karakumlu | 428 | 17 | 451,44 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 10:45 | 12.02.2025 | 10:45 | 1.105.000,00 | 55.250,00 |
*Çankırı | Çerkeş | Karakumlu | 428 | 18 | 500,00 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 11:00 | 12.02.2025 | 11:00 | 1.250.000,00 | 62.500,00 |
Çankırı | Ilgaz | Ulupınar | 321 | 1 | 386,00 | 13 ila 38 Nolu | Ticaret+ Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 11:15 | 12.02.2025 | 11:15 | 835.000,00 | 41.750,00 |
Çankırı | Merkez | Abdülhalik | 500 | 1 | 2.369,68 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 11:30 | 12.02.2025 | 11:30 | 12.000.000,00 | 600.000,00 |
Çankırı | Merkez | Karatekin | 408 | 79 | 1.767,11 | Arsa | SGK Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 11:45 | 12.02.2025 | 11:45 | 3.500.000,00 | 175.000,00 |
Çankırı | Merkez | Karatekin | 1148 | 1 | 2.872,18 | Arsa | Ticaret+ Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 12:00 | 12.02.2025 | 12:00 | 12.500.000,00 | 625.000,00 |
Çorum | Merkez | Çepni | 450 | 28 | 4.046,24 | İşyeri | Çok Katlı Otopark ve Tesisleri | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 12:15 | 12.02.2025 | 12:15 | 5.410.000,00 | 270.500,00 |
*Çorum | Merkez | Gülabibey | 4736 | 1 | 13.703,47 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 12:30 | 12.02.2025 | 12:30 | 67.000.000,00 | 3.350.000,00 |
*Çorum | Merkez | Gülabibey | 4765 | 2 | 4.815,66 | Arsa | Ticaret Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 12:45 | 12.02.2025 | 12:45 | 10.000.000,00 | 500.000,00 |
*Çorum | Merkez | Gülabibey | 4766 | 2 | 9.395,86 | Arsa | Ticaret Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 13:00 | 12.02.2025 | 13:00 | 19.000.000,00 | 950.000,00 |
Çorum | İskilip | Bahabey | 1000 | 3 | 424,45 | Arsa | Resmi Kurum Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 13:15 | 12.02.2025 | 13:15 | 625.000,00 | 31.250,00 |
Denizli | Merkezefendi | Bereketler | 508 | 6 | 2.223,00 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 13:30 | 12.02.2025 | 13:30 | 45.000.000,00 | 2.250.000,00 |
Denizli | Merkezefendi | Karahasanlı | 401 | 3 | 3.188,00 | Arsa | Belediye Hizmet Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 13:45 | 12.02.2025 | 13:45 | 30.000.000,00 | 1.500.000,00 |
*Denizli | Sarayköy | Bala | 640 | 2 | 962,26 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 14:00 | 12.02.2025 | 14:00 | 4.760.000,00 | 238.000,00 |
*Denizli | Sarayköy | Bala | 642 | 5 | 1.320,45 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 14:15 | 12.02.2025 | 14:15 | 5.350.000,00 | 267.500,00 |
*Denizli | Sarayköy | Bala | 643 | 2 | 489,14 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 14:30 | 12.02.2025 | 14:30 | 1.980.000,00 | 99.000,00 |
Diyarbakır | Yenişehir | Yenişehir | 624 | 1 | 675,00 | Mesken | Bağkur Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 14:45 | 12.02.2025 | 14:45 | 3.240.000,00 | 162.000,00 |
Diyarbakır | Yenişehir | Yenişehir | 475 | 18 | 578,00 | Betonarme Apartman | Ticaret+Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 15:00 | 12.02.2025 | 15:00 | 4.500.000,00 | 225.000,00 |
*Düzce | Merkez | Konuralp | *** | 4633 | 6.531,90 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 15:15 | 12.02.2025 | 15:15 | 16.650.000,00 | 832.500,00 |
*Düzce | Merkez | Konuralp | *** | 4634 | 2.343,08 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 15:30 | 12.02.2025 | 15:30 | 9.370.000,00 | 468.500,00 |
Edirne | Enez | Gaziömerbey | 295 | 2 | 1.762,58 | Arsa | Tercihli Alan | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 15:45 | 12.02.2025 | 15:45 | 15.000.000,00 | 750.000,00 |
Edirne | Merkez | Kavgaz | 1751 | 1 | 2.526,00 | Arsa | Resmi Kurum | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 16:00 | 12.02.2025 | 16:00 | 6.315.000,00 | 315.750,00 |
Edirne | Merkez | Kocasinan | 2293 | 11 | 3.732,07 | Arsa | Resmi Kurum+ Ticaret Turizm Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 16:15 | 12.02.2025 | 16:15 | 22.765.000,00 | 1.138.250,00 |
*Elazığ | Merkez | Hüseynik | 3453 | 6 | 1.684,00 | Arsa | Gelişme Konut Alanlı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 16:30 | 12.02.2025 | 16:30 | 11.790.000,00 | 589.500,00 |
*Elazığ | Merkez | Hüseynik | 4175 | 2 | 1.540,00 | Arsa | Ticaret+ Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 16:45 | 12.02.2025 | 16:45 | 21.560.000,00 | 1.078.000,00 |
*Elazığ | Merkez | İzzetpaşa | 2415 | 5 | 440,95 | Arsa | Konut Alanı | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 17:00 | 12.02.2025 | 17:00 | 3.525.000,00 | 176.250,00 |
*Elazığ | Merkez | İzzetpaşa (Şuyu) | 1678 | 4 | 210,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 08:00 | 13.02.2025 | 08:00 | 1.680.000,00 | 84.000,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5181 | 10 | 2.000,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 08:15 | 13.02.2025 | 08:15 | 9.000.000,00 | 450.000,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5181 | 11 | 2.000,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 08:30 | 13.02.2025 | 08:30 | 9.000.000,00 | 450.000,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5181 | 14 | 2.000,00 | Arsa | Ticaret+ Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 08:45 | 13.02.2025 | 08:45 | 16.000.000,00 | 800.000,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5181 | 15 | 2.000,00 | Arsa | Ticaret+ Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 09:00 | 13.02.2025 | 09:00 | 16.000.000,00 | 800.000,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5182 | 8 | 1.941,67 | Arsa | Ticaret+ Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 09:15 | 13.02.2025 | 09:15 | 15.555.000,00 | 777.750,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5182 | 9 | 1.000,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 09:30 | 13.02.2025 | 09:30 | 4.500.000,00 | 225.000,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5182 | 10 | 1.250,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 09:45 | 13.02.2025 | 09:45 | 5.625.000,00 | 281.250,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5182 | 11 | 1.250,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 10:00 | 13.02.2025 | 10:00 | 5.625.000,00 | 281.250,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5182 | 12 | 1.250,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 10:15 | 13.02.2025 | 10:15 | 5.625.000,00 | 281.250,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5182 | 14 | 1.250,00 | Arsa | Ticaret+ Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 10:30 | 13.02.2025 | 10:30 | 10.000.000,00 | 500.000,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5182 | 17 | 1.250,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 10:45 | 13.02.2025 | 10:45 | 5.625.000,00 | 281.250,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5182 | 18 | 1.250,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 11:00 | 13.02.2025 | 11:00 | 5.625.000,00 | 281.250,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5182 | 19 | 1.250,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 11:15 | 13.02.2025 | 11:15 | 5.625.000,00 | 281.250,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5182 | 20 | 1.000,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 11:30 | 13.02.2025 | 11:30 | 4.500.000,00 | 225.000,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5182 | 21 | 1.000,00 | Arsa | Ticaret+ Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 11:45 | 13.02.2025 | 11:45 | 8.000.000,00 | 400.000,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5182 | 22 | 1.321,67 | Arsa | Ticaret+ Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 12:00 | 13.02.2025 | 12:00 | 10.575.000,00 | 528.750,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5184 | 6 | 4.163,65 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 12:15 | 13.02.2025 | 12:15 | 18.735.000,00 | 936.750,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5184 | 7 | 10.000,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 12:30 | 13.02.2025 | 12:30 | 45.000.000,00 | 2.250.000,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5184 | 8 | 5.200,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 12:45 | 13.02.2025 | 12:45 | 23.400.000,00 | 1.170.000,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik | 5184 | 12 | 6.041,74 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 13:00 | 13.02.2025 | 13:00 | 27.190.000,00 | 1.359.500,00 |
*Elazığ | Merkez | Mornik Şuyulandırma | 1026 | 11 | 1.641,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 13:15 | 13.02.2025 | 13:15 | 6.565.000,00 | 328.250,00 |
*Elazığ | Merkez | Rızaiye | 1098 | 2 | 385,00 | Arsa | Konut Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 13:30 | 13.02.2025 | 13:30 | 1.540.000,00 | 77.000,00 |
Elazığ | Merkez | Rızaiye | 2001 | 2 | 4.300,00 | Arsa ve Bahçeli Kargir Lojman | Sağlık Tesisi Alanlı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 13:45 | 13.02.2025 | 13:45 | 17.200.000,00 | 860.000,00 |
*Elazığ | Merkez | Sürsürü | 1188 | 17 | 906,00 | Arsa | Gelişme Konut Alanlı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 14:00 | 13.02.2025 | 14:00 | 8.810.000,00 | 440.500,00 |
Elazığ | Merkez | Şahinkaya Köyü | 5407 | 1 | 5.244,07 | Arsa | Ticaret Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 14:15 | 13.02.2025 | 14:15 | 23.600.000,00 | 1.180.000,00 |
Elazığ | Merkez | Şahinkaya Köyü | 5408 | 1 | 15.680,66 | Arsa | Ticaret Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 14:30 | 13.02.2025 | 14:30 | 54.880.000,00 | 2.744.000,00 |
Eskişehir | Tepebaşı | Tepebaşı | 2185 | 5 | 6.373,00 | Arsa | Resmi Kurum Alanı | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 14:45 | 13.02.2025 | 14:45 | 63.730.000,00 | 3.186.500,00 |
