İhale süreçlerinin Aralık 2025'in ilk haftasında tamamlanması beklenirken, yatırımcıların tarım arazilerinden imarlı arsalara kadar geniş bir yelpazede teklif verebilecekleri duyuruldu.
I. Elbistan Belediyesi'nden 22 Taşınmaz Kiraya Veriliyor
Elbistan Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait toplam 22 adet taşınmazı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle 1 yıllığına kiraya verecek.
İhale Tarihi ve Yeri: 5 Aralık 2025 Cuma günü, Elbistan Belediyesi Meclis Salonu.
Temel Taşınmazlar:
- Tarım Arazileri: Akbayır, Akören, Balıkçıl, Dağdere, Geçit, Izgın, İğde, Eldelek ve Yapraklı Mahallelerinde olmak üzere toplamda 20 parsel tarla, kiralamaya sunulacak. En yüksek muhammen bedele sahip tarla, Balıkçıl Mahallesi'nde (43.257 m²) 121.120,00 TL muhammen bedelle kiraya çıkarılıyor.
- Ticari Alanlar: Güneşli Mahallesi'nde yer alan 3 adet 22 m²'lik işyeri, her biri yıllık 45.100,00 TL muhammen bedelle kiralanacak.
Katılım Şartları Önemli Notlar:
- İhale bedeli üzerinden %3 geçici teminat ve ihale üzerinde kalması durumunda %6 kesin teminat talep edilecek.
- Kira süresi 1 yıl olup, birinci yılın kira bedeli ile vergi, resim ve harçlar sözleşme imzalanmadan önce peşin ödenecektir.
- Tarla vasıflı taşınmazlarda, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında toplulaştırma yapılmışsa, kiracının DSİ tarafından belirlenen yeni ada/parsel üzerinden ekim yapma rızası kabul edilecektir.
| S.NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | İŞYERİ NO | 1 YIILIK MUHAMMEN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | İHALE SÜRESİ |
| 1 | AKBAYIR MAHALLESİ | 115 | 94 | 46.643,54 m² | TARLA | ₺71.832,00 | ₺2.155,00 | 5.12.2025 | 10:00 | 1 YIL | |
| 2 | AKÖREN MAHALLESİ | 450 | 3.200,00 M² | TARLA | ₺80.000,00 | ₺2.400,00 | 5.12.2025 | 10:10 | 1 YIL | ||
| 3 | BALIKÇIL MAHALLESİ | 2644 | 2 | 43.257,13 m² | TARLA | ₺121.120,00 | ₺3.634,00 | 5.12.2025 | 10:20 | 1 YIL | |
| 4 | DAĞDERE MAHALLESİ | 115 | 25 | 33.460,21 m² | TARLA | ₺61.902,00 | ₺1.857,00 | 5.12.2025 | 10:30 | 1 YIL | |
| 5 | DAĞDERE MAHALLESİ | 104 | 21 | 3.811,85 m² | TARLA | ₺1.659,00 | ₺50,00 | 5.12.2025 | 10:40 | 1 YIL | |
| 6 | DAĞDERE MAHALLESİ | 170 | 2 | 4.678,76 m² | TARLA | ₺2.040,00 | ₺62,00 | 5.12.2025 | 10:50 | 1 YIL | |
| 7 | GEÇİT MAHALLESİ | 5469 | 8 | 4.139,11 m² | TARLA | ₺9.727,00 | ₺292,00 | 5.12.2025 | 11:00 | 1 YIL | |
| 8 | IZGIN MAHALLESİ | 1181 | 4.250,00 m² | TARLA | ₺11.900,00 | ₺357,00 | 5.12.2025 | 11:10 | 1 YIL | ||
| 9 | IZGIN MAHALLESİ | 2298 | 3.000,00 m² | TARLA | ₺8.400,00 | ₺252,00 | 5.12.2025 | 11:20 | 1 YIL | ||
| 10 | IZGIN MAHALLESİ | 2527 | 18.084,25 m² | TARLA | ₺50.636,00 | ₺1.519,00 | 5.12.2025 | 11:30 | 1 YIL | ||
| 11 | İĞDE MAHALLESİ | 1195 | 6.700,00 m² | TARLA | ₺15.745,00 | ₺473,00 | 5.12.2025 | 11:40 | 1 YIL | ||
| 12 | İĞDE MAHALLESİ | 643 | 3.300,00 m² | TARLA | ₺7.755,00 | ₺233,00 | 5.12.2025 | 13:30 | 1 YIL | ||
| 13 | ELDELEK MAHALLESİ | 690 | 17.650,00 m² | TARLA | ₺41.478,00 | ₺1.245,00 | 5.12.2025 | 13:40 | 1 YIL | ||
| 14 | YAPRAKLI MAHALLESİ | 885 | 9.300,00 m² | TARLA | ₺26.040,00 | ₺782,00 | 5.12.2025 | 13:50 | 1 YIL | ||
| 15 | YAPRAKLI MAHALLESİ | 886 | 3.750,00 m² | TARLA | ₺10.500,00 | ₺315,00 | 5.12.2025 | 14:00 | 1 YIL | ||
| 16 | YAPRAKLI MAHALLESİ | 887 | 13.150,00 m² | TARLA | ₺36.820,00 | ₺1.105,00 | 5.12.2025 | 14:10 | 1 YIL | ||
| 17 | YAPRAKLI MAHALLESİ | 888 | 12.150,00 m² | TARLA | ₺34.020,00 | ₺1.021,00 | 5.12.2025 | 14:20 | 1 YIL | ||
| 18 | YAPRAKLI MAHALLESİ | 889 | 3.300,00 m² | TARLA | ₺9.240,00 | ₺278,00 | 5.12.2025 | 14:30 | 1 YIL | ||
| 19 | YAPRAKLI MAHALLESİ | 892 | 4.200,00 m² | TARLA | ₺11.760,00 | ₺353,00 | 5.12.2025 | 14:40 | 1 YIL | ||
| 20 | GÜNEŞLİ MAHALLESİ | 1602 | 1 | 22 m² | İŞYERİ | 4 NOLU | ₺45.100,00 | ₺1.353,00 | 5.12.2025 | 14:50 | 1 YIL |
| 21 | GÜNEŞLİ MAHALLESİ | 1602 | 1 | 22 m² | İŞYERİ | 5 NOLU | ₺45.100,00 | ₺1.353,00 | 5.12.2025 | 15:00 | 1 YIL |
| 22 | GÜNEŞLİ MAHALLESİ | 1602 | 1 | 22 m² | İŞYERİ | 16 NOLU | ₺45.100,00 | ₺1.353,00 | 5.12.2025 | 15:10 | 1 YIL |
II. Afşin'de Hazineye Ait 27 Taşınmaz Satışa ve İrtifaka Çıkarılıyor
Afşin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, Hazineye ait toplam 27 adet taşınmazı satış ve irtifak hakkı tesisi yoluyla yatırımcılara açıyor. Satışlar açık teklif, irtifak hakkı ise pazarlık usulü ile yapılacak.
İhale Tarihi ve Yeri: 2 Aralık 2025 Salı günü, Afşin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odası.
Öne Çıkan Satışlar:
- Toplam 27 parselden 22'si satışa sunulacak. Bunlar arasında imarlı arsa, ham toprak ve tarla vasıflı taşınmazlar bulunuyor.
- En Yüksek Bedelli Arsa: Yeşilyurt Mahallesi'ndeki (1540 Ada 2 Parsel) 1.900 m²'lik, İmarlı 2 Kat Konut Alanı vasıflı arsa, 4.846.000,00 TL tahmini bedelle satışa sunuluyor.
- Taksit ve İndirim Avantajı: Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak. Taksitli ödemede ise bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, yasal faiziyle taksitlerle ödenebilecek.
İrtifak Hakkı İhalesi:
- Yeşilyurt Mahallesi'ndeki (1529 Ada 2 Parsel) 3.797 m²'lik, 5 kat ticaret + konut imarlı arsa, 30 yıllık sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amacıyla irtifak hakkı ihalesine çıkarılıyor. İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli 303.786,40 TL olarak belirlendi.
Önemli Muafiyetler:
- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri vergi, resim ve harçtan müstesna olup, satış yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
- Satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uyarınca kademeli olarak işlem bedeli tahsil edilecektir.
Yatırımcıların, hem Elbistan’daki tarım arazileri ve ticari alanlar hem de Afşin’deki yüksek değerli imarlı arsalar için ihalelere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
İhale şartnameleri ve detaylı bilgiler, ilgili kurumların müdürlüklerinden veya resmi internet sitelerinden (milliemlak.gov.tr) öğrenilebilir.
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
| S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY / MAHALLE | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMUAÇIKLAMA | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
| 1 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Emirli | Tarla | 168 | 54 | 3.181,72 | Tam | İmarsız | 731.795,60 | 74.000,00 | 02.12.2025 | 09:30 | |
| 2 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Büyüktatlı(Pınarbaşı) | Arsa | 200 | 4 | 83,39 | Tam | İmarlı 2 Kat ( Dükkan ve Arsası) | 16.678,00 | 1.700,00 | 02.12.2025 | 09:40 | |
| 3 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Kötüre | Arsa | 101 | 77 | 112,91 | Tam | İmarsız | 30.485,70 | 3.500,00 | 02.12.2025 | 09:50 | |
| 4 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Kötüre | Arsa | 173 | 2 | 370,69 | Tam | İmarsız | 111.207,00 | 12.000,00 | 02.12.2025 | 10:00 | |
| 5 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Alimpınar | Ham Toprak | 2087 | 1 | 5.257,24 | Tam | İmarsız (Üzerinde Ev Ahır Tandırlık var) | 2.103.000,00 | 215.000,00 | 02.12.2025 | 10:10 | |
| 6 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Alimpınar | Arsa | 1424 | 3 | 2.314,66 | Tam | İmarlı 3 Kat Konut Alanı | 1.388.796,00 | 140.000,00 | 02.12.2025 | 10:20 | |
| 7 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Yeşilyurt | Arsa | 1540 | 2 | 1.900,06 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 4.846.000,00 | 500.000,00 | 02.12.2025 | 10:30 | |
| 8 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Yeşilyurt | Arsa | 1484 | 5 | 1.189,61 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 2.975.000,00 | 300.000,00 | 02.12.2025 | 10:45 | |
| 9 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Hüyüklü | Tarla | 2384 | 2 | 1.583,83 | Tam | İmarsız (Üzerinde Ahır İnşaatı var) | 754.340,50 | 80.000,00 | 02.12.2025 | 11:00 | |
| 10 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Türkçayırı | Ham Toprak | 161 | 18 | 14.074,00 | Tam | İmarsız | 1.407.000,00 | 150.000,00 | 02.12.2025 | 11:10 | |
| 11 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Türkçayırı | Ham Toprak | 161 | 16 | 4.567,69 | Tam | İmarsız | 456.769,00 | 50.000,00 | 02.12.2025 | 11:20 | |
| 12 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Sögütdere | Ham Toprak | 148 | 1 | 8.955,89 | Tam | İmarsız | 1.164.265,70 | 120.000,00 | 02.12.2025 | 11:30 | |
| 13 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Anzorey | Arsa | 101 | 83 | 484,46 | Tam | İmarsız | 121.115,00 | 13.000,00 | 02.12.2025 | 11:40 | |
| 14 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Haticepınarı | Ham Toprak | 106 | 78 | 1.223,06 | Tam | İmarsız | 67.268,30 | 7.000,00 | 02.12.2025 | 11:50 | |
| 15 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Kaşanlı | Arsa | 202 | 3 | 1.102,74 | Tam | İmarsız | 330.822,00 | 34.000,00 | 02.12.2025 | 13:30 | |
| 16 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 272 | 1 | 1.664,33 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 499.299,00 | 50.000,00 | 02.12.2025 | 13:40 | |
| 17 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 253 | 26 | 189,20 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 52.030,00 | 6.000,00 | 02.12.2025 | 13:50 | |
| 18 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 240 | 11 | 353,40 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 96.185,00 | 10.000,00 | 02.12.2025 | 14:00 | |
| 19 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 243 | 4 | 456,47 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 159.764,50 | 16.000,00 | 02.12.2025 | 14:10 | |
| 20 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 250 | 7 | 77,05 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 23.115,00 | 3.000,00 | 02.12.2025 | 14:20 | |
| 21 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Ham Toprak | 273 | 17 | 746,01 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 223.803,00 | 25.000,00 | 02.12.2025 | 14:30 | |
| 22 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 248 | 76 | 1.354,83 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 406.449,00 | 41.000,00 | 02.12.2025 | 14:40 | |
| 23 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 283 | 34 | 731,80 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 219.540,00 | 22.000,00 | 02.12.2025 | 14:50 | |
| 24 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 270 | 7 | 136,09 | Tam | İmarlı 3 Kat Konut Alanı | 40.827,00 | 5.000,00 | 02.12.2025 | 15:00 | |
| 25 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 243 | 3 | 606,96 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 212.436,00 | 22.000,00 | 02.12.2025 | 15:10 | |
| 26 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 250 | 8 | 295,24 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 88.572,00 | 9.000,00 | 02.12.2025 | 15:20 | |
| 27 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Tanır | Arsa | 287 | 3 | 664,11 | Tam | İmarlı 2 Kat Konut Alanı | 199.223,00 | 20.000,00 | 02.12.2025 | 15:30 | |
İRTİFAK İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
| SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | CİNSİ | ADA/PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ M2 | İMAR DURUMU | İRFİFAK HAKKI AMACI | İRTİFAK HAKKI SÜRESİ | İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
| 1 | KAHRAMANMARAŞ | Afşin | Yeşilyurt | Arsa | 1529/2 | 3.797,33 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde olup, Ayrık nizam 5 kat ticaret + konut olarak tanımlıdır. | İmar planında ayrıldığı amaç doğrultusunda sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amacıyla | 30 Yıl | 303.786,40 | 35.000,00 | 02.12.2025 | 15:45 | |














