(MARASANAHABER-ÖZEL)- Ülkemizde her gün kaydedilen irili ufaklı depremler arasında bugün özellikle Kahramanmaraş’ta küçük ölçekli bir biri ardına depremler yaşanıyor.Kahramanmaraş’ta gece 12’den sabah 8:00’a kadar 10 deprem kaydedildi.Akdeniz’de dün yaşanan sarsıntıların ardından, bugün Malatya, Kahramanmaraş ve Erzurum’da meydana gelen depremler dikkat çekiyor.6 Şubat 2023’te meydana gelen ve binlerce can kaybına neden olan Kahramanmaraş depreminin etkileri hala hafızalardayken, bölgede yaşanan yeni depremler halkın tedirginliğini artırdı.Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı verilere göre, bugün yaşanan depremler çoğunlukla küçük ve orta şiddetli sarsıntılar olarak kaydedildi.Ancak depremlerin sık yaşanması, fay hatlarındaki hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.
Kandilli’den Son Deprem Verileri
Kandilli Rasathanesi'nin “Son Depremler” listesi, sarsıntıların merkez üsleri ve şiddetlerine dair detaylı bilgiler içeriyor.Deprem bölgelerindeki vatandaşlar, yetkililerin açıklamalarını yakından takip ederken, uzmanlar da bölgedeki hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.8 OCAK 2025 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
- 2025.01.08 08:55:42 38.2525 38.1830 0.0 -.- 1.5 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
- 2025.01.08 08:47:51 38.1430 30.9223 5.4 -.- 1.5 -.- YENICE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
- 2025.01.08 08:39:49 38.3147 38.2403 5.4 -.- 2.5 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
- 2025.01.08 08:31:35 38.9413 32.9495 13.1 -.- 1.2 -.- CELEP-KULU (KONYA) İlksel
- 2025.01.08 08:22:30 38.1005 37.1442 8.9 -.- 1.8 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2025.01.08 08:11:34 39.1967 27.7583 6.8 -.- 2.2 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
- 2025.01.08 07:53:52 38.0932 37.3113 2.7 -.- 1.9 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2025.01.08 07:11:10 38.2580 37.3353 5.0 -.- 2.5 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2025.01.08 06:47:33 36.7975 38.2470 7.3 -.- 2.1 -.- YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA) İlksel
- 2025.01.08 05:58:36 39.4768 34.7487 8.9 -.- 1.3 -.- KONAKLI-SEFAATLI (YOZGAT) İlksel
- 2025.01.08 05:55:50 37.8458 36.6422 8.8 -.- 1.8 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2025.01.08 05:30:43 38.1215 37.1380 1.2 -.- 1.6 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2025.01.08 05:05:31 39.8728 41.7555 4.1 -.- 1.9 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
- 2025.01.08 04:51:54 37.1702 28.8043 10.1 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
- 2025.01.08 04:43:08 39.8468 41.7297 5.0 -.- 2.5 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
- 2025.01.08 04:30:01 39.8450 41.7622 1.0 -.- 4.5 4.5 TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
- 2025.01.08 03:48:35 38.1320 37.1508 5.0 -.- 2.2 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2025.01.08 03:43:19 38.1075 37.2298 5.4 -.- 2.1 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2025.01.08 03:19:01 38.1020 37.1253 8.5 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2025.01.08 03:18:30 38.1267 37.1348 9.4 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2025.01.08 03:08:13 38.1175 37.2243 6.3 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2025.01.08 01:43:50 38.2423 39.0602 5.1 -.- 2.0 -.- YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
- 2025.01.08 01:19:36 37.8422 36.6552 11.8 -.- 1.6 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2025.01.08 00:51:34 38.1735 38.1275 5.4 -.- 1.6 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
- 2025.01.08 00:01:03 38.6712 31.2353 5.0 -.- 1.3 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel











