ABD’de ikinci Trump döneminin başlamasıyla piyasalar hareketlendi. Ekonomik gelişmeler, enflasyon rakamları ve 25 Ocak’ta açıklanacak Merkez Bankası verileri…
Bütün bu gelişmeler vatandaşı güvenli liman olarak görülen dövize ve altına yönlendiriyor. 21 Ocak 2024 Salı tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç lira yükseldi?
Piyasanın nabzını tutan altın ve döviz fiyatları son zamanlardaki yükselişleriyle yatırımcıların yüzünü güldürdü. ABD’de ikinci Donald Trump dönemi türlü tartışmaların ardından resmen başladı. Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte piyasalar beklenildiği üzere hareketlendi. Altın fiyatları rekor kırdı. Ons altın güne 2724 dolar seviyesinden başladı.
Serbest piyasada gram altın 3.121,16 TL’den, çeyrek altın ise 5.130,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 21 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları…
21 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATI?Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
| ALTIN/ONS | 2.723,84 | 2.724,54 | %0,73 | 08:07 |
| GRAM ALTIN | 3.121,61 | 3.122,08 | %0,73 | 07:52 |
| CUMHURİYET ALTINI | 19.978,29 | 20.355,94 | %0,73 | 07:52 |
| TAM ALTIN | 20.279,00 | 20.450,00 | 0,73 | 07:52 |
| ZİYNET ALTINI | 19.977,86 | 20.355,43 | 0,73 | 07:52 |
| ÇEYREK ALTIN | 4.994,57 | 5.130,60 | %0,73 | 07:52 |
| YARIM ALTIN | 9.957,71 | 10.208,93 | 0,73 | 07:52 |
| ATA ALTIN | 20.459,85 | 20.973,82 | 0,00 | 08:07 |
| 14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.687,14 | 2.538,91 | 0,59 | 07:52 |
| 22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.837,10 | 2.994,95 | 0,73 | 07:52 |
| GREMSE ALTIN | 50.386,00 | 51.023,00 | 0,73 | 07:52 |
| ALTIN/ONS TL | 97.009,00 | 97.182,00 | 0,83 | 08:07 |















