Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 2025 yılı nüfus verilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerini yeniden belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda Kahramanmaraş Milletvekili sayısı 8 olarak kaldı.
| İLİ | MİLLETVEKİLİ SAYISI | İLİ | MİLLETVEKİLİ SAYISI |
|---|---|---|---|
| ADANA | 15 | KOCAELİ | 14 |
| ADIYAMAN | 5 | KONYA | 15 |
| AFYONKARAHİSAR | 6 | KÜTAHYA | 4 |
| AĞRI | 4 | MALATYA | 6 |
| AMASYA | 3 | MANİSA | 10 |
| ANKARA | 37 | KAHRAMANMARAŞ | 8 |
| ANTALYA | 18 | MARDİN | 6 |
| ARTVİN | 2 | MUĞLA | 8 |
| AYDIN | 8 | MUŞ | 3 |
| BALIKESİR | 9 | NEVŞEHİR | 3 |
| BİLECİK | 2 | NİĞDE | 3 |
| BİNGÖL | 3 | ORDU | 6 |
| BİTLİS | 3 | RİZE | 3 |
| BOLU | 3 | SAKARYA | 8 |
| BURDUR | 3 | SAMSUN | 9 |
| BURSA | 21 | SİİRT | 3 |
| ÇANAKKALE | 4 | SİNOP | 2 |
| ÇANKIRI | 2 | SİVAS | 5 |
| ÇORUM | 4 | TEKİRDAĞ | 8 |
| DENİZLİ | 7 | TOKAT | 5 |
| DİYARBAKIR | 12 | TRABZON | 6 |
| EDİRNE | 4 | TUNCELİ | 2 |
| ELAZIĞ | 5 | ŞANLIURFA | 15 |
| ERZİNCAN | 2 | UŞAK | 3 |
| ERZURUM | 5 | VAN | 8 |
| ESKİŞEHİR | 7 | YOZGAT | 3 |
| GAZİANTEP | 14 | ZONGULDAK | 5 |
| GİRESUN | 4 | AKSARAY | 4 |
| GÜMÜŞHANE | 2 | BAYBURT | 1 |
| HAKKARİ | 3 | KARAMAN | 3 |
| HATAY | 10 | KIRIKKALE | 3 |
| ISPARTA | 4 | BATMAN | 5 |
| MERSİN | 13 | ŞIRNAK | 4 |
| İSTANBUL | 96 | BARTIN | 2 |
| İZMİR | 28 | ARDAHAN | 2 |
| KARS | 3 | IĞDIR | 2 |
| KASTAMONU | 3 | YALOVA | 3 |
| KAYSERİ | 10 | KARABÜK | 2 |
| KIRKLARELİ | 3 | KİLİS | 2 |
| KIRŞEHİR | 2 | OSMANİYE | 4 |
| DÜZCE | 3 | ||
| TOPLAM | 600 |













